EN1008 | 

Cinque Terre
8
1.7
1.4
2.2
#18
技术数据说明
型号
Item No
尺寸(mm) 导线截面 颜色
购买操作
L
W
A.W.G
mm²
EN0506 6 1.3 1 1.7 #22 0.5
EN0508 8 1.3 1.0 1.7 #22 0.5
EN0510 10 1.3 1.0 1.7 #22 0.5
EN0512 12 1.3 1.0 1.7 #22 0.5
EN1006 6 1.7 1.4 2.2 #18 1.0
EN1008 8 1.7 1.4 2.2 #18 1.0
EN1010 10 1.7 1.4 2.2 #18 1.0
EN1012 12 1.7 1.4 2.2 #18 1.0
EN1507 7 2 1.7 2.5 #16 1.5
EN1508 8 2 1.7 2.5 #16 1.5
EN1510 10 2 1.7 2.5 #16 1.5
EN1512 12 2 1.7 2.5 #16 1.5
EN1518 18 2 1.7 2.5 #16 1.5
EN2507 7 2.6 2.2 3.3 #14 2.5
EN2508 8 2.6 2.2 3.3 #14 2.5
EN2510 10 2.6 2.2 3.3 #14 2.5
EN2512 12 2.6 2.2 3.3 #14 2.5
EN2518 18 2.6 2.2 3.3 #14 2.5
EN4009 9 3.2 2.8 3.9 #12 4.0
EN4012 12 3.2 2.8 3.9 #12 4
EN4018 18 3.2 2.8 3.9 #12 4
EN6010 10 3.9 3.5 4.8 #10 6
EN6012 12 3.9 3.5 4.8 #10 6
EN6015 15 3.9 3.5 4.8 #10 6
EN6018 18 3.9 3.5 4.8 #10 6
EN7508 8 1.5 1.2 1.9 #20 0.75
版权所有 ©北京易联购科技有限公司 Copyright © 2017 Ltd.All Rights Reserved
elinkbuy   京ICP备17005783号