SNB1.25-3 | 叉形(无绝缘套)

Cinque Terre
5.7
16
6.5
4.8
3.4
1.7
3.2
0.5-1.5
0.75
19
#4
3.2
技术数据说明
型号
Item No
导线截面(mm²) 材料厚度(mm) 最大电流(A) 美制螺栓号 螺栓口直径 尺寸 颜色
购买操作
B
L
F
E
SNB1.25-3 0.5-1.5 0.75 19 #4 3.2 5.7 16 6.5 4.8 3.4 1.7
SNB1.25-3.5L 0.5-1.5 0.75 19 #6 3.7 6.4 16 6.5 4.8 3.4 1.7
SNB1.25-3.5S 0.5-1.5 0.75 19 #6 3.7 5.7 16 6.5 4.8 3.4 1.7
SNB1.25-4L 0.5-1.5 0.75 19 #8 4.3 8.1 16 6.5 4.8 3.4 1.7
SNB1.25-4M 0.5-1.5 0.75 19 #8 4.3 7.2 16 6.5 4.8 3.4 1.7
SNB1.25-4S 0.5-1.5 0.75 19 #8 4.3 6.4 16 6.5 4.8 3.4 1.7
SNB1.25-5L 0.5-1.5 0.75 19 #10 5.3 9.5 16 6.5 4.8 3.4 1.7
SNB1.25-5S 0.5-1.5 0.75 19 #10 5.3 8.1 16 6.5 4.8 3.4 1.7
SNB2-3 1.5-2.5 0.8 27 #4 3.2 5.7 16 6.5 4.8 4.1 2.3
SNB2-3.5L 1.5-2.5 0.8 27 #6 3.7 6.2 16 6.5 4.8 4.1 2.3
SNB2-3.5S 1.5-2.5 0.8 27 #6 3.7 5.7 16 6.5 4.8 4.1 2.3
SNB2-4L 1.5-2.5 0.8 27 #8 4.3 8.1 16 6.5 4.8 4.1 2.3
SNB2-4M 1.5-2.5 0.8 27 #8 4.3 7.2 16 6.5 4.8 4.1 2.3 蓝色
SNB2-4S 1.5-2.5 0.8 27 #8 4.3 6.4 16 6.5 4.8 4.1 2.3
SNB2-5L 1.5-2.5 0.8 27 #10 5.3 9.5 16 6.5 4.8 4.1 2.3
SNB2-5S 1.5-2.5 0.8 27 #10 5.3 8.1 16 6.5 4.8 4.1 2.3
SNB3.5-4 2.5-4 1 37 #8 4.3 8.0 18.3 7 6 5 3
SNB3.5-5 2.5-4 1 37 #10 5.3 8 18.3 7 6 5 3
SNB3.5-6 2.5-4 1 37 1/4 6.4 12 21.5 12.1 6 5 3
SNB5.5-6L 4-6 1 48 1/4 6.4 12 25.5 12 6.8 5.6 3.4
SNB5.5-6S 4-6 1 48 1/4 6.4 9 19.5 7.5 6.8 5.6 3.4
SNB5.5-8 4-6 1 48 5/16 8.4 14 24.5 11.5 6.8 5.6 3.4
版权所有 ©北京易联购科技有限公司 Copyright © 2017 Ltd.All Rights Reserved
elinkbuy   京ICP备17005783号